Hisense Easy Smart 9000 BTU split vs Hisense Easy Smart CA35YR1AG
| Característica | Hisense Easy Smart 9000 BTU split | Hisense Easy Smart CA35YR1AG |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia eléctrica | 1800 W | — |
| Superficie recomendada | 25 m² | 35 m² |
| Ruido | 50 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 29 kg | 30 kg |
| Medidas | 30 x 100 x 80,01 cm; 29 kg | — |

