Hisense Easy-Smart 18.000 vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Hisense Easy-Smart 18.000 | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Filtro HEPA | Sí | — |
| Peso | 30 kg | 30 kg |
| Medidas | 89 x 30 x 22 cm | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

