Hisense Consola Serie Turbo 12000 vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Hisense Consola Serie Turbo 12000 | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 3010 frig/h | — |
| Potencia calorífica | 4 kW | — |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 15 kg | 30 kg |
| Medidas | 28 x 81 x 58 cm | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

