Hisense Consola Serie Turbo 12000 vs Hisense Easy Smart CA35YR1AG
| Característica | Hisense Consola Serie Turbo 12000 | Hisense Easy Smart CA35YR1AG |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 3010 frig/h | — |
| Potencia calorífica | 4 kW | — |
| Superficie recomendada | — | 35 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 15 kg | 30 kg |
| Medidas | 28 x 81 x 58 cm | — |

