Hisense 18000 CBXS181AG vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Hisense 18000 CBXS181AG | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | 5 kW | — |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1 kg | 30 kg |
| Medidas | 89 x 22 x 30 cm; 1 kg | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

