Hisense 18000 CBXS181AG vs Hisense Easy Smart CA35YR1AG
| Característica | Hisense 18000 CBXS181AG | Hisense Easy Smart CA35YR1AG |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | 5 kW | — |
| Superficie recomendada | — | 35 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1 kg | 30 kg |
| Medidas | 89 x 22 x 30 cm; 1 kg | — |

