Haier Geos Plus 2,5 kW split 9000 BTU vs Haier Revive Dual Split 9000+9000 BTU
| Característica | Haier Geos Plus 2,5 kW split 9000 BTU | Haier Revive Dual Split 9000+9000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | 2,9 kW | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Peso | — | 16,1 kg |
| Medidas | — | 21,2 x 80,5 x 30,4 cm; 16,1 kg |

