Gymax JX65125DE ventilador de pie vs Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640
| Característica | Gymax JX65125DE ventilador de pie | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 40 W | 70 W |
| Ruido | 50 dB | — |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 3,5 kg | 8,85 kg |
| Medidas | 31 x 31 x 96 cm | 46 x 46 x 110 cm |
| Material | — | Metal, Plástico |

