Grunkel 16" FAN-165XNG vs Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640
| Característica | Grunkel 16" FAN-165XNG | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 50 W | 70 W |
| Ruido | 52 dB | — |
| Con luz | No | — |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | No | — |
| Peso | 2,2 kg | 8,85 kg |
| Medidas | — | 46 x 46 x 110 cm |
| Material | — | Metal, Plástico |

