Gresinex HTW IX21D4 split inverter wifi 3000 frig/h vs Gresinex HTW split mural
| Característica | Gresinex HTW IX21D4 split inverter wifi 3000 frig/h | Gresinex HTW split mural |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 3000 frig/h | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | — | 29 kg |
| Medidas | — | 1 x 1 x 1 cm; 29 kg |

