Goamge DH-CS13 deshumidificador Peltier vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | Goamge DH-CS13 deshumidificador Peltier | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 21 W |
| Superficie recomendada | 20 m² | — |
| Ruido | 30 dB | — |
| Extracción | 0,8 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | 3 l | 0,5 l |
| Con luz | Sí | — |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | 2,96 kg | 1 kg |
| Medidas | 30,4 x 14 x 25 cm | 15,6 x 13 x 2,2 cm |

