Garvee aire acondicionado portátil 12000 BTU vs Garvee aire acondicionado portátil 14.000 BTU
| Característica | Garvee aire acondicionado portátil 12000 BTU | Garvee aire acondicionado portátil 14.000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 37,35 kg | 37,2 kg |
| Medidas | 51,21 x 46,2 x 86,69 cm; 37,35 kg | 51,99 x 46,51 x 86,51 cm; 37,2 kg |

