Gaiatop USB TF30 vs Wastou Turbo Fan ventilador de mesa USB
| Característica | Gaiatop USB TF30 | Wastou Turbo Fan ventilador de mesa USB |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 5 W | 6,4 W |
| Ruido | 50 dB | 30 dB |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Peso | — | 0,88 kg |
| Medidas | 7,8 x 11,6 x 13,8 cm | 17,2 x 12 x 20 cm |
| Material | Plástico | Metal, Plástico |

