Gaiatop USB TF30 vs Rowenta Turbo Swift Compact QV2540F0
| Característica | Gaiatop USB TF30 | Rowenta Turbo Swift Compact QV2540F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 5 W | 22 W |
| Ruido | 50 dB | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Peso | — | 1,8 kg |
| Medidas | 7,8 x 11,6 x 13,8 cm | 21,5 x 22 x 31 cm |
| Material | Plástico | consulte la hoja de datos del fabricante |

