Gaiatop USB TF30 vs Rowenta Turbo Silence Extreme+ VU2750F0
| Característica | Gaiatop USB TF30 | Rowenta Turbo Silence Extreme+ VU2750F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 5 W | 20 W |
| Ruido | 50 dB | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | — | 2,54 kg |
| Medidas | 7,8 x 11,6 x 13,8 cm | 36 x 55 x 31,5 cm |
| Material | Plástico | consulte la hoja de datos del fabricante |

