Gaiatop USB TF30 vs Minthouz P12L ventilador de pinza
| Característica | Gaiatop USB TF30 | Minthouz P12L ventilador de pinza |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 5 W | 10 W |
| Ruido | 50 dB | — |
| Con luz | — | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | — | 0,64 kg |
| Medidas | 7,8 x 11,6 x 13,8 cm | 13 x 7,9 x 19,51 cm; 640 g |
| Material | Plástico | Plástico |

