Gaiatop USB TF30 vs Jocca ventilador plegable con batería 7200 mAh
| Característica | Gaiatop USB TF30 | Jocca ventilador plegable con batería 7200 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 5 W | 4,8 W |
| Ruido | 50 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | — | 1 kg |
| Medidas | 7,8 x 11,6 x 13,8 cm | — |
| Material | Plástico | No especificado |

