Gaiatop CF40 vs Hianjoo miniventilador USB plegable de bolsillo 00FAN3-P rosa
| Característica | Gaiatop CF40 | Hianjoo miniventilador USB plegable de bolsillo 00FAN3-P rosa |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador usb | ventilador usb |
| Potencia eléctrica | 5 W | — |
| Ruido | 45 dB | — |
| Motor DC | Sí | — |
| Medidas | — | 3,7 x 3 x 9,2 cm; 60 g |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno | Acrilonitrilo butadi, Polipropileno |

