G-story Ventilador Nebulizador FANF3 vs Shark FlexBreeze HydroGo FA050EU
| Característica | G-story Ventilador Nebulizador FANF3 | Shark FlexBreeze HydroGo FA050EU |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador nebulizador | ventilador nebulizador |
| Potencia eléctrica | — | 36 W |
| Ruido | — | 40 dB |
| Depósito | 0,05 l | — |
| Con luz | Sí | — |
| Peso | — | 1,77 kg |
| Medidas | 9,9 x 6,6 x 20,4 cm | 29,1 x 21,2 x 22 (alto x ancho x fondo) |
| Material | — | Madera |

