Fujitsu ASY35UI-KP split de pared inverter vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Fujitsu ASY35UI-KP split de pared inverter | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 3400 frig/h | — |
| Potencia eléctrica | 920 W | — |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | — | 30 kg |
| Medidas | Interior 27 x 78,4 x 22,4 cm; exterior 54,1 x 66,3 x 29 cm | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

