Fujitsu ASY35UI-KP split de pared inverter vs Fujitsu ASY50UI-LF split 1x1 inverter
| Característica | Fujitsu ASY35UI-KP split de pared inverter | Fujitsu ASY50UI-LF split 1x1 inverter |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 3400 frig/h | — |
| Potencia eléctrica | 920 W | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Medidas | Interior 27 x 78,4 x 22,4 cm; exterior 54,1 x 66,3 x 29 cm | — |

