Ftothh XD-1589F ventilador de mesa vs Gaiatop USB TF30
| Característica | Ftothh XD-1589F ventilador de mesa | Gaiatop USB TF30 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de mesa | ventilador de mesa |
| Potencia eléctrica | 35 W | 5 W |
| Ruido | 23 dB | 50 dB |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Peso | 1,25 kg | — |
| Medidas | 20,3 x 24,2 x 29,3 cm | 7,8 x 11,6 x 13,8 cm |
| Material | Metal | Plástico |

