Forrovenco Motor DC ventilador de techo 132 cm vs Mellerware Brizy Bright ES9440090L
| Característica | Forrovenco Motor DC ventilador de techo 132 cm | Mellerware Brizy Bright ES9440090L |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | — | 30 W |
| Superficie recomendada | — | 20 m² |
| Ruido | 25 dB | 45 dB |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 6,25 kg | 6,51 kg |
| Medidas | 132 x 132 x 52 cm; 6,25 kg | — |
| Material | Madera | Aluminio, Madera |

