Ferroli Giada S 9 split bomba de calor vs Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split
| Característica | Ferroli Giada S 9 split bomba de calor | Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 2382 frig/h | 3027 frig/h |
| Potencia calorífica | 2,9 kW | 3,8 kW |
| Superficie recomendada | 20 m² | 30 m² |
| Ruido | 54 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 31 kg | — |
| Medidas | 36 x 87 x 27 cm; 31 kg | — |

