Ferroli Giada S 9 split bomba de calor vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Ferroli Giada S 9 split bomba de calor | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 2382 frig/h | — |
| Potencia calorífica | 2,9 kW | — |
| Superficie recomendada | 20 m² | 40 m² |
| Ruido | 54 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 31 kg | 30 kg |
| Medidas | 36 x 87 x 27 cm; 31 kg | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

