Ferlux Lyra estufa de pellets canalizable de 12 kW vs Sannover Anita 9,4 kW estufa de pellets de aire
| Característica | Ferlux Lyra estufa de pellets canalizable de 12 kW | Sannover Anita 9,4 kW estufa de pellets de aire |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 12 kW | 9,4 kW |
| Superficie recomendada | — | 60 m² |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Canalizable | Sí | Sí |
| Hidroestufa (calienta agua) | — | No |
| Material de la estufa | — | acero |
| Peso | 135 kg | 54 kg |
| Medidas | — | 45,6 x 49,2 x 75,4 cm (ancho x fondo x alto) |
| Material | — | Acero |

