Faro Barcelona 33005 ventilador de techo vs Faro Barcelona Nassau 33478 ventilador de techo
| Característica | Faro Barcelona 33005 ventilador de techo | Faro Barcelona Nassau 33478 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 48 W | 33 W |
| Superficie recomendada | 17,6 m² | — |
| Ruido | 30 dB | — |
| Con luz | No | No |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 5,5 kg | 4,29 kg |
| Medidas | 120 x 120 x 32 cm | 128 x 40 x 40 cm; 4,29 kg |
| Material | Acero aleado | Aluminio |

