Faro Barcelona 33005 ventilador de techo vs Faro Barcelona LANTAUNiquel/Pino
| Característica | Faro Barcelona 33005 ventilador de techo | Faro Barcelona LANTAUNiquel/Pino |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 48 W | 35 W |
| Superficie recomendada | 17,6 m² | — |
| Ruido | 30 dB | 39,5 dB |
| Con luz | No | No |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Apto para el baño | — | No |
| Peso | 5,5 kg | 5,65 kg |
| Medidas | 120 x 120 x 32 cm | Ø132 x 33 cm |
| Material | Acero aleado | Metal |

