Faro Barcelona 33005 ventilador de techo vs Faro Barcelona KEIKI 33715 ventilador de techo
| Característica | Faro Barcelona 33005 ventilador de techo | Faro Barcelona KEIKI 33715 ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 48 W | 25 W |
| Superficie recomendada | 17,6 m² | 13 m² |
| Ruido | 30 dB | — |
| Con luz | No | No |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 5,5 kg | 5,9 kg |
| Medidas | 120 x 120 x 32 cm | — |
| Material | Acero aleado | Metal |

