Facula Mistral vs Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640
| Característica | Facula Mistral | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 120 W | 70 W |
| Ruido | 71 dB | — |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | No | — |
| Peso | 5,9 kg | 8,85 kg |
| Medidas | 45 x 60 x 135 cm | 46 x 46 x 110 cm |
| Material | Acero aleado, Aluminio, Plástico | Metal, Plástico |

