Facula Gobi DESH12GOB vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | Facula Gobi DESH12GOB | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 21 W |
| Superficie recomendada | 13 m² | — |
| Extracción | 10 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | 2 l | 0,5 l |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | — | 1 kg |
| Medidas | 25,6 x 20,5 x 42,9 cm | 15,6 x 13 x 2,2 cm |

