Facula Cóndor 2000 calefactor de pared vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Facula Cóndor 2000 calefactor de pared | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | 2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2000 W | — |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Tecnología de calor | convector | — |
| Peso | — | 30 kg |
| Medidas | — | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

