Fabrilamp DANI vs Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640
| Característica | Fabrilamp DANI | Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | — | 70 W |
| Con luz | Sí | — |
| Aspas retráctiles | Sí | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Apto para el baño | No | — |
| Peso | 6,77 kg | 8,85 kg |
| Medidas | 32/47 x 50 cm con aspas plegadas; 32/47 x 108 cm con aspas desplegadas | 46 x 46 x 110 cm |
| Material | Metal | Metal, Plástico |

