Fabrilamp ABRILA Dc Micenas Niquel vs Fabrilamp Bayomo ventilador de techo
| Característica | Fabrilamp ABRILA Dc Micenas Niquel | Fabrilamp Bayomo ventilador de techo |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Potencia eléctrica | 72 W | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Apto para el baño | No | — |
| Medidas | 45 x 45 x 45 cm | 54 x 29 x 54 cm; 3 kg |
| Material | Metal | — |

