Extrastar CF1213 vs Extrastar OMFSD-2003 ventilador de techo con luz 107 cm
| Característica | Extrastar CF1213 | Extrastar OMFSD-2003 ventilador de techo con luz 107 cm |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de techo | ventilador de techo |
| Superficie recomendada | 20 m² | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Aspas retráctiles | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Medidas | — | 51,5 x 51,5 x 16,5 cm |
| Material | Aluminio y ABS | — |

