Evapolar Evachill vs Yffu MX005
| Característica | Evapolar Evachill | Yffu MX005 |
|---|---|---|
| Tipo | climatizador evaporativo | climatizador evaporativo |
| Potencia eléctrica | 7,5 W | 9 W |
| Ruido | 25 dB | — |
| Depósito | 0,8 l | 1,2 l |
| Con luz | Sí | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 0,77 kg | 0,98 kg |
| Medidas | 17,2 x 17 x 17 cm | 13 x 19 x 27 cm |
| Material | Plástico | — |

