Euker split inverter 9000 BTU con wifi vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Euker split inverter 9000 BTU con wifi | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 33,67 kg | 30 kg |
| Medidas | 76 x 34,7 x 78,7 cm; 33,67 kg | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

