Elegant GRF1830WD radiador de agua vertical vs Rowenta Instant Comfort Aqua SO6510F2
| Característica | Elegant GRF1830WD radiador de agua vertical | Rowenta Instant Comfort Aqua SO6510F2 |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 0,93 kW | — |
| Potencia eléctrica | — | 2400 W |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Hidroestufa (calienta agua) | Sí | — |
| Apto para el baño | Sí | Sí |
| Peso | 29,5 kg | 2 kg |
| Medidas | 180 x 30,8 x 6,1 cm | 15 x 31 x 22 cm |
| Material | Acero | — |

