ElectroPrime H002F estufa de gas butano plegable 4200 W vs Orbegozo HBF 95
| Característica | ElectroPrime H002F estufa de gas butano plegable 4200 W | Orbegozo HBF 95 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 3,5 kW |
| Superficie recomendada | 40 m² | 34 m² |
| Peso | — | 10,2 kg |
| Medidas | 45 x 45 x 45 cm | 34 x 40,5 x 70 cm; 10,15 kg |
| Material | — | Plástico |

