Eider biomasa Minerva ESL211033 vs Eider Biomasa QUARTZ estufa de leña con horno
| Característica | Eider biomasa Minerva ESL211033 | Eider Biomasa QUARTZ estufa de leña con horno |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 9,7 kW | 9,7 kW |
| Superficie recomendada | 97 m² | — |
| Con horno | — | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 71 kg | 75 kg |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

