Eider biomasa KING ESA141015 vs Eider biomasa SIRIO 11
| Característica | Eider biomasa KING ESA141015 | Eider biomasa SIRIO 11 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 10,62 kW | 11,09 kW |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 98 kg | 98 kg |
| Medidas | — | 95 x 47 x 46 (alto x ancho x fondo) |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

