Eider biomasa KING ESA141015 vs Eider biomasa POWER PLUS ESA141029
| Característica | Eider biomasa KING ESA141015 | Eider biomasa POWER PLUS ESA141029 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 10,62 kW | 8,99 kW |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 98 kg | 81 kg |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

