Eider biomasa IRIS FUNDICIÓN ESL233013 vs Eider biomasa Royce ESL141003
| Característica | Eider biomasa IRIS FUNDICIÓN ESL233013 | Eider biomasa Royce ESL141003 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 8,2 kW | 9,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 85 m² |
| Material de la estufa | hierro fundido | hierro fundido |
| Peso | 144 kg | 152 kg |
| Medidas | 74 x 62 x 47 cm | 48 x 49 x 97 cm |
| Material | Hierro fundido | hierro fundido |

