Eider biomasa Insertable ESA67082 vs Eider biomasa KING ESA141015
| Característica | Eider biomasa Insertable ESA67082 | Eider biomasa KING ESA141015 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 8,3 kW | 10,62 kW |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 50 kg | 98 kg |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

