Eider biomasa Insertable ESA234001 vs Eider biomasa SIRIO 11
| Característica | Eider biomasa Insertable ESA234001 | Eider biomasa SIRIO 11 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 10,9 kW | 11,09 kW |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 87 kg | 98 kg |
| Medidas | — | 95 x 47 x 46 (alto x ancho x fondo) |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

