Eider biomasa Insertable ESA234001 vs Eider Biomasa Olimpia Horno estufa de pellets 10,62 kW
| Característica | Eider biomasa Insertable ESA234001 | Eider Biomasa Olimpia Horno estufa de pellets 10,62 kW |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 10,9 kW | 9,24 kW |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | Sí |
| Con horno | — | Sí |
| Material de la estufa | acero | — |
| Peso | 87 kg | 100 kg |
| Medidas | — | 106 x 55 x 61 cm |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

