Eider biomasa Insertable ESA234001 vs Eider biomasa KING ESA141015
| Característica | Eider biomasa Insertable ESA234001 | Eider biomasa KING ESA141015 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 10,9 kW | 10,62 kW |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | — | Sí |
| Material de la estufa | acero | acero |
| Peso | 87 kg | 98 kg |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono |

