Eider Biomasa Giove ESA22006 estufa de pellets 10,8 kW vs Eider biomasa KING ESA141015
| Característica | Eider Biomasa Giove ESA22006 estufa de pellets 10,8 kW | Eider biomasa KING ESA141015 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 10,8 kW | 10,62 kW |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| De pasillo (estrecha) | — | Sí |
| Material de la estufa | — | acero |
| Peso | 102 kg | 98 kg |
| Material | Acero + fundición | Acero al carbono |

