Eider Biomasa Gaudy 12 ESA141034 estufa de pellets 12 kW vs Eider biomasa KING ESA141015
| Característica | Eider Biomasa Gaudy 12 ESA141034 estufa de pellets 12 kW | Eider biomasa KING ESA141015 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 11,16 kW | 10,62 kW |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| De pasillo (estrecha) | — | Sí |
| Material de la estufa | hierro fundido | acero |
| Peso | 185 kg | 98 kg |
| Material | Hierro fundido | Acero al carbono |

