Eider biomasa FORTE ESL211023 vs OtoSystem Mini SP estufa de leña 5,2 kW
| Característica | Eider biomasa FORTE ESL211023 | OtoSystem Mini SP estufa de leña 5,2 kW |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 6,64 kW | 5,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 27 m² |
| Material de la estufa | hierro fundido | hierro fundido |
| Forma | — | rectangular |
| Peso | 68 kg | 49 kg |
| Medidas | 87 x 49 x 41 cm | 39 x 47 x 68,5 cm |
| Material | Fundición | Hierro fundido |

